Typ služby | Cena | Poznámka |
Realizace topných systémů | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Uvedení plynového kotle do provozu | 2 500 Kč | |
Uvedení elektrokotle do provozu | 3 000 Kč | |
Uvedení tepelného čerpadla do provozu | 5 000 Kč | |
Plynoinstalace | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Servis tepelné techniky | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Servisní čištění kotle | 1550 – 2000 Kč | Dle obtížnosti a zanesení kotle |
Servisní čištění kotle nad 50KW | 3500 – 4500 Kč | Dle obtížnosti a zanesení kotle |
Servisní čištění GC9000iw | 2000 – 3000 Kč | |
Kontrola a seřízení elektrokotle | 1 500 Kč | |
Kontrolo a seřízení tepelného čerpadla | 5000 – 6500 Kč | Dle obtížnosti |
Technické měření emisí | 250 – 500 Kč | |
Nastavení regulace základní | 300 Kč | |
Nastavení regulace 1. topného okruhu | 1 500 Kč | |
Revize zdrojů tepla pro vytápění značky Bosch | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Výměna zdrojů tepla pro vytápění | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Výstavba a rekonstrukce kotelen | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Správa a provoz kotelen | Individuální | Dle obtížnosti a typu systému |
Ostaní služby | Cena | Poznámka |
Cenová nabídka s obhlídkou | 1 000 Kč | Bude odečteno při realizaci |
Zbytečný výjezd technika | 600 Kč | |
Doprava po Praze | 250 – 500 Kč | |
Parkovné | Dle tarifu zóny |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Kontaktujte nás